Eignasafn
Vestia fer með eignarhluti í eftirfarandi félögum:
| Dags. | Félag | Hlutur | Einblöðungur | Ársreikn. | Tengdar fréttir | Í söluferli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6.2009 | Askja | 36% | --- | 1 | Nei | ||
| 22.01.2010 | Atorka | 44,2% | --- | 1 | Nei | ||
| 13.1.2010 | Cimbric Fiskekonserves | 65% | 1, 2 | Nei | |||
| 6.10.2009 | Húsasmiðjan | 100% | --- | 1, 2, 3, 4 | Nei | ||
| 11.02.2010 | Icelandic Group | 100% | 1, 2 | Nei | |||
| 22.12.2009 | Plastprent | 100% | --- | 1, 2, 3, 4, 5 | Nei | ||
| 17.7.2009 | Stoðir | 16% | --- | --- | 1 | Nei | |
| 6.10.2009 | Teymi | 62,2% | --- | 1, 2 | Nei |
Nánari upplýsingar
Fannstu ekki það sem þú varst að leita að? Skoðaðu Spurt og svarað eða sendu okkur fyrirspurn.
